M-joÝЕ\
yŽÊ^ˆê——•\ަz@y‰Â”\ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ˆê——z
2009 1/6 UP! ÝÐ 29 –¼¦Še€–Ú–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯•À‚ёւ¦‚Å‚«‚Ü‚·
Œ¹Ž–¼ ”N—î T B Cup W H ŒŒ‰tŒ^ o‹Î Vl XV
‘Š‘ò‚݂イ 20 145 91 F 58 85 A ’x”Ô

‘“ˆä‚Ý‚³ 21 165 87 D 60 86 O ‘”Ô

g‰¹‚肨 20 156 86 E 57 80 B ‘”Ô

ˆ¢•”‚è‚È 24 166 83 C 60 86 A ‘”Ô

—Lâ‚ ‚³‚Ý 20 158 88 D 60 85 A ’x”Ô

Žsì‚Æ‚í 21 159 87 D 60 90 O ’x”Ô

ˆî‘º‚È‚Â‚Ý 23 161 86 E 58 90 A ’x”Ô

“à“c‚©‚¨‚è 22 155 84 D 57 84 A ’x”Ô

傌´‚䂤‚Ý 20 155 84 C 59 85 O ’x”Ô

‘å’Ë‚Ð‚ß‚Ì 22 148 86 E 58 86 O TEL

¬‘q‚¦‚è‚© 22 149 91 E 60 88 A ‘”Ô

t“ú‚Ó‚½‚Î 18 156 87 E 59 85 AB ‘”Ô
12/29
–k‰Y‚ß‚¢ 24 156 88 E 60 87 B ‘”Ô

Ž™‹Ê‚Ђ©‚è 20 160 88 D 60 89 O ‘”Ô

÷–Ø‚é‚Ý 21 158 85 E 60 90 B TEL

™ŽR‚肦 25 152 82 C 58 83 B ‘”Ô

’|Œ´‚ä‚¢ 22 155 85 D 58 88 A ‘”Ô

ŒŽ–ì‚ ‚â 22 160 84 C 60 86 O ‘”Ô 1/6
’Ò‚©‚·‚Ý 20 163 86 E 60 85 AB TEL
12/30
’ç‚Ü‚ä 19 163 84 C 60 85 O ’x”Ô

¬£‚¦‚è 26 163 94 F 62 90 O ’x”Ô

•½ˆä‚ ‚â‚© 22 154 85 B 60 86 AB ‘”Ô

¯ì‚à‚¦ 23 161 83 B 60 86 O ‘”Ô

–{“c‚©‚¦‚Å 23 154 81 B 58 83 O ‘”Ô
‘O“ˆ‚ ‚Ý 21 158 85 B 58 85 B ‘”Ô

‹gˆä‚Ý‚­ 23 148 85 D 57 84 O ’x”Ô

–]ŒŽ‚é‚È 22 154 90 E 60 88 O TEL

“ˆä‚Ì‚¼‚Ý 20 157 84 B 59 86 O ‘”Ô
–îŒû‚Ü‚¢ 20 154 82 D 57 81 AB TEL

‰ÍŒ´‚È‚¨ ‘²‹Æ